JARMILA LISÁ - STOJÍ TO ZA TO

Jmenuji se Jarmila.


V roce 2017 mi bylo 64 let a chtěla jsem stále vypadat tak, abych se za sebe nemusela stydět. Jedla a pila jsem málo, a měla za to, že je to dobře.


Někde jsem četla o hubnutí se Světem zdraví. Přihlásila jsem se. Není to záležitost levná, ale šla jsem s elánem do toho. Vážila jsem 79 kg a nejvíce mě překvapil vysoký metabolický věk. Již po první konzultaci jsem zjistila, že zdravé hubnutí je běh na dlouhou trať.


Dodržovala jsem striktně veškerá doporučení od výživového poradce, včetně pohybu.


Za první měsíc jsem shodila 4kg. Za uplynulý rok jsem se dostala na váhu 64 kg.


Jsem starší osoba, po několika operacích a často nemocná, moje pohybová aktivita byla často narušována, i přesto jsem s výsledkem spokojená a cítím se lépe.


Chtěla bych vyzvednout velmi profesionální přístup pracovníků Světa zdraví ve Znojmě.


Byla jsem pod dohledem pana Vojtěcha Sulika. Moc děkuji za jeho milý a vstřícný přístup. Vše srozumitelně vysvětlí, tak se nebojte a jděte do toho!


Zdraví máme jenom jedno a život je krátký.


Vývoj mých výsledků:

Hmotnost Tuk Voda Viscerální tuk Obvod pasu Obvod boků
79.3 kg 43.8% 39.5% 11 94.0 cm 103.0 cm
78.4 kg 44.2% 39.2% 11 93.0 cm 102.0 cm
79.0 kg 43.6% 39.6% 11 94.0 cm 103.0 cm
77.4 kg 43.2% 39.8% 11 94.0 cm 102.0 cm
75.6 kg 42.4% 40.3% 11 93.0 cm 102.0 cm
74.4 kg 42.0% 40.5% 10 93.0 cm 101.0 cm
72.4 kg 41.6% 40.6% 10 92.0 cm 102.0 cm
71.6 kg 40.5% 41.3% 10 92.0 cm 101.0 cm
71.2 kg 40.4% 41.4% 10 92.0 cm 100.0 cm
70.7 kg 39.9% 41.7% 10 90.0 cm 99.0 cm
70.1 kg 39.9% 41.7% 10 90.0 cm 99.0 cm
70.2 kg 38.0% 43.0% 9 91.0 cm 99.0 cm
68.3 kg 37.6% 43.2% 9 89.0 cm 97.0 cm
68.3 kg 36.9% 43.6% 9 89.0 cm 97.0 cm
67.5 kg 36.7% 43.7% 9 88.0 cm 97.0 cm
67.4 kg 36.1% 44.2% 9 88.0 cm 97.0 cm
66.6 kg 35.5% 44.6% 9 87.0 cm 96.0 cm
66.0 kg 35.8% 44.2% 9 86.0 cm 96.0 cm
66.9 kg 36.9% 43.5% 9 88.0 cm 98.0 cm
64.0 kg 36.9% 43.3% 9 85.0 cm 96.0 cm


Zpět na výpis aktualit